RESOURCES
Single Hand Micro Skagit OPST Line / Sink Tip Recommendation Chart
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12
Rod Weight | Rod Length | Commando Head | Commando Groove Head float/interm. | Smooth Line | OPST Micro Sink Tips | OPST 10' Sink Tip | OPST Sink Tips - Dual Density | |
5'/40gr | 7.5'/60gr | 10'/80gr | 12' | |||||
#3 | < 9ft | 150grn | 150grn | ![]() | ||||
#3 | > 10ft | 175grn | 150grn-175grn | ![]() | ||||
#4 | < 9ft | 175grn | 175grn | ![]() | ![]() | |||
#4 | > 10ft | 200grn | 200grn | 175grn-200grn | ![]() | |||
#5 | < 9ft | 200grn | 200grn | 200grn | ![]() | ![]() | ||
#5 | > 10ft | 225grn | 225grn | 200grn-225grn | ![]() | |||
#6 | < 9ft | 225grn | 225grn | 225grn | ![]() | ![]() | ||
#6 | > 10ft | 250grn | 250grn | 225grn-250grn | ![]() | ![]() | ||
#7 | < 9ft | 250grn | 250grn | 250grn | ![]() | ![]() | 96grn | |
#7 | > 10ft | 275grn | 275grn | 250grn-275grn | ![]() | 96grn | ||
#8 | < 9ft | 275grn | 275grn | 275grn | ![]() | 96grn | ||
#8 | > 10ft | 300grn | 300grn | 275grn-300grn | ![]() | 96grn |
Single Hand Micro Skagit OPST Line / Floating Recommendation Chart
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12
Rod Weight | Rod Length | Commando Head | Smooth Line | OPST Floating Tips - Trout | OPST 10' Sink Tip | OPST SHS Floating Tips | |
5' | 7.5' | 10' | 10' | ||||
#3 | < 9ft | 150gr | 150gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#3 | > 10ft | 175gr | 150gr-175gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#4 | < 9ft | 175gr | 175gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#4 | > 10ft | 200gr | 175gr-200gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#5 | < 9ft | 200gr | 200gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#5 | > 10ft | 225gr | 200gr-225gr | ![]() | ![]() | ![]() | |
#6 | < 9ft | 225gr | 225gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#6 | > 10ft | 250gr | 225gr-250gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#7 | < 9ft | 250gr | 250gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#7 | > 10ft | 275gr | 250gr-275gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#8 | < 9ft | 275gr | 275gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#8 | > 10ft | 300gr | 275gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Switch & Double Hand OPST Sink-Tip / Line Recommendation Chart
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12
Rod Weight | Rod Length | Commando Head | Commando Groove Head float/interm. | Smooth Line | Micro Sink Tips | Sink Tips 10ft | Sink Tips 12ft - Dual Density | |||||
5'/40gr | 7.5'/60gr | 80gr | 110gr | 140gr | 96gr | 132gr | 168gr | |||||
#2 | <12ft | 150gr-175gr | 150gr-175gr | 150gr-175gr | ![]() | ![]() | ||||||
#3 | <12ft | 150gr-175gr | 150gr-175gr | 150gr-175gr | ![]() | ![]() | ||||||
#4 | <12ft | 175gr-225gr | 175-225gr | 175gr-225gr | ![]() | ![]() | ||||||
#5 | <12ft | 225gr-250gr | 225gr-250gr | 225gr-250gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
#5 | >12ft | 225gr-275gr | 225gr-275gr | 225gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
#6 | <12ft | 275gr-300gr | 275gr-300gr | 275gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
#6 | >12ft | 300gr-350gr | 300gr-350gr | 275gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
#7 | <12ft | 300gr-350gr | 300gr-350gr | 300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#7 | >12ft | 350gr-400gr | 350gr-400gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
#8 | <12ft | 350gr-425gr | 350gr-425gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#8 | >12ft | 400gr-475gr | 400gr-475gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
#9 | <12ft | 400gr-475gr | 400gr-475gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#9 | >12ft | 450gr-475gr | 450gr-475gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
#9 | <12ft | 450gr-475gr | 450gr-475gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Switch & Double Hand OPST Floating-Tips / Line Recommendation Chart
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12
Rod Weight | Rod Length | Commando Head | Commando Groove Head float/interm. | Smooth Line | Floating Tips Trout | SHS Floating Tips - Salmon and Stealhead | |||
10' / 50gr | 7.5' / 55gr | 10' / 75gr | 12' / 90gr | 14' / 110gr | |||||
#2 | <12ft | 150gr-175gr | 150gr-175gr | 150gr-175gr | ![]() | ||||
#3 | <12ft | 150gr-175gr | 150gr-175gr | 150gr-175gr | ![]() | ||||
#4 | <12ft | 175gr-225gr | 175-225gr | 175gr-225gr | ![]() | ||||
#5 | <12ft | 225gr-250gr | 225gr-250gr | 225gr-250gr | ![]() | ![]() | |||
#5 | >12ft | 225gr-275gr | 225gr-275gr | 225gr-300gr | ![]() | ||||
#6 | <12ft | 275gr-300gr | 275gr-300gr | 275gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#6 | >12ft | 300gr-350gr | 300gr-350gr | 275gr-300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#7 | <12ft | 300gr-350gr | 300gr-350gr | 300gr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#7 | >12ft | 350gr-400gr | 350gr-400gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ||
#8 | <12ft | 350gr-425gr | 350gr-425gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#8 | >12ft | 400gr-475gr | 400gr-475gr | - | ![]() | ![]() | |||
#9 | <12ft | 400gr-475gr | 400gr-475gr | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
#9 | >12ft | 450gr-475gr | 450gr-475gr | - | ![]() | ![]() | |||
#10 | <12ft | 450gr-475gr | 450gr-475gr | - | ![]() | ![]() |
2021 Rod/line Weight Recommendations ECHO & OPST
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12
Series | Model | Length | Line | Grain/Gram Window | OPST Commando | OPST Commando Groove Float/Interm. | OPST Smooth Lines** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandi Style - Skagit Style | Scand-it*** | Skagit | Scand-it*** | Skagit | Scand-it*** | Skagit | ||||
Full Spey | 6130 | 13' 0" | 6 | 390gr/25g - 480gr/31g | 275gr | 300gr - 350gr | 275gr | 300gr - 350gr | ||
7100 | 13' 0" | 7 | 450gr/29g - 540gr/35g | 350gr | 375gr - 400gr | 350gr | 375gr - 400gr | |||
8110 | 13' 0" | 8 | 510gr/33g - 600gr/39g | 400gr | 425gr - 475gr | 400gr | 425gr - 475gr | |||
Compact Spey | 6120 | 12' 0" | 6 | 390gr/25g - 420gr/27g | 275gr | 300gr - 325gr | 275gr | 300gr - 325gr | 275gr | 300gr |
7120 | 12' 0" | 7 | 450gr/29g - 480gr/31g | 350gr | 375gr | 350gr | 375gr | |||
8120 | 12' 0" | 8 | 510gr/33g - 540gr/35g | 400gr | 425gr - 450gr | 400gr | 425gr - 450gr | |||
Trout Spey | 2110 | 11' 0" | 2 | 150gr/10g - 210gr/14g | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr |
3110 | 11' 0" | 3 | 210gr/14g - 270gr/18g | 175gr | 200gr | 175gr | 200gr | 175gr | 200gr | |
4110 | 11' 0" | 4 | 270gr/18g - 330gr/21g | 200gr | 225gr | 200gr | 225gr | 200gr | 225gr | |
King | 9130 | 13' 0" | 9 | 630gr/41g - 720gr/47g | 450gr | 475gr | 450gr | 475gr | ||
10130 | 13' 0" | 10 | 720gr/47g - 810gr/52g | |||||||
TR2 | 3110 | 11' 0" | 3 | 270gr/18g - 330gr/21g | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr |
4113 | 11' 3" | 4 | 330gr/21g - 390gr/25g | 200gr | 225gr | 200gr | 225gr | 200gr | 225gr | |
6126 | 12' 6" | 6 | 420gr/27g - 510gr/33g | 275gr | 300gr - 375gr | 275gr | 300gr - 375gr | 275gr | 300gr | |
7130 | 13' 0" | 7 | 480gr/31g - 570gr/37g | 350gr | 375gr - 400gr | 350gr | 375gr - 400gr | |||
8136 | 13' 6" | 8 | 540gr/35g - 630gr/41g | 400gr | 425gr - 475gr | 400gr | 425gr - 475gr | |||
SR | 3106 | 10' 6" | 3 | 150gr/9g - 219gr/13g | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr | 150gr | 175gr |
4106 | 10' 6" | 4 | 210gr/13g - 270gr/18g | 175gr | 200gr | 175gr | 200gr | 175gr | 200gr | |
5108 | 10' 8" | 5 | 270gr/18g - 330gr/21g | 225gr | 250gr | 225gr | 250gr | 225gr | 250gr | |
61010 | 10' 10" | 6 | 330gr/21g - 390gr/25g | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr | |
71010 | 10' 10" | 7 | 390gr/25g - 450gr/29g | 300gr | 350gr | 300gr | 350gr | 300gr | 300gr | |
81010 | 10' 10" | 8 | 450gr/29g - 510gr/33g | 350gr | 375gr - 425gr | 350gr | 375gr - 425gr | |||
OHS* | 6104 | 10' 4" | 6 | 190gr/12g - 210gr/14g | 225gr | 250gr | 225gr | 250gr | 225gr | 250gr |
7104 | 10' 4" | 7 | 240gr/15g - 270gr/17g | 250gr | 275gr | 250gr | 275gr | 250gr | 275gr | |
8104 | 10' 4" | 8 | 300gr/20g - 330gr/22g | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr | |
Swing Switch | 6116 | 11' 6" | 6 | 330gr/21g - 390gr/25g | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr | 275gr | 300gr |
7117 | 11' 7" | 7 | 390gr/25g - 450gr/29g | 300gr | 325gr - 350gr | 300gr | 325gr - 350gr | 300gr | 300gr | |
8118 | 11' 8" | 8 | 450gr/29g - 510gr/33g | 350gr | 375gr - 425gr | 350gr | 375gr - 425gr | 300gr | ||
Swing Spey | 6126 | 12' 6" | 6 | 390gr/25g - 510gr/33g | 275gr | 300gr - 350gr | 275gr | 300gr - 350gr | 275gr | 300gr |
7130 | 13' 0" | 7 | 480gr/31g - 570gr/37g | 300gr | 325gr - 400gr | 300gr | 325gr - 400gr | 300gr | 300gr | |
8136 | 13' 6" | 8 | 540gr/35g - 660gr/43g | 400gr | 425gr - 475gr | 400gr | 425gr - 475gr |
**OPST Smooth Lines are designed to be used with OPST Micro Tips in 5ft; 7.5ft; 10ft and OPST Commando Floating Tips from 5ft to 10ft.
*** Scand-it is referred to as lightweight Skagit Casting which leans towards the European Style of Scandi Style Fishing.
ECHO Rods Action vs Power Comparison
The Action vs. Power matrix is used for comparison between ECHO rod models. Utilizing this chart, you’ll be able to choose an ECHO rod that best fits you and your personal casting stroke. The vertical axis indicates the rod’s power, while the horizontal axis indicates the rod’s action. In simple terms, two-hand rod action is derived from the top half of the rod, while power is derived from the bottom half.
Action:
Fast action rods feature softer tips than medium action rods and provide a ‘stiffer’ feel. Fast action rods excel in the hands of anglers with more aggressive casting strokes and greater stroke control. Medium action rods are ideal for anglers with more fluid casting strokes and have a larger ‘sweet spot’ for a wider range of casting strokes. Consistently throwing a tailing loop? Your rod’s action may not be a good fit to you and your casting stroke.
Power:
A rod’s power is its resistance to flexing under load. Powerful rods are ‘beefier’ through the bottom half, generate higher line speeds, and are more adept at keeping big fish pinned. Delicate rods are more presentation-oriented, protect light tippet, and are a better choice for picky fish.
For more information contact info@balticflyfisher.com or call +49 4182 29 13 12